হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলার নিবন্ধনকৃত মন্দিরের তালিকাঃ
ক্রমিকনং | উপজেলারনাম | মন্দিরেরসংখ্যা |
১. | আদর্শসদর | ৩৪ |
২. | সদরদক্ষিণ | ৩৪ |
৩. | বরুড়া | ৬১ |
৪. | বুড়িচং | ৬৫ |
৫. | চৌদ্দগ্রাম | ২০ |
৬. | চান্দিনা | ২৬ |
৭. | তিতাস | ১৯ |
৮. | দাউদকান্দি | ৩০ |
৯. | মুরাদনগর | ১০ |
১০. | নাঙ্গলকোট | ২২ |
১১. | লাকসাম | ২১ |
১২. | দেবিদ্বার | ০১ |
১৩. | মনোহরগঞ্জ | ০১ |
| মোট= | ৩৪৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস