জেলা পরিষদ মালিকানাধীন অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টার ও মিলনায়তন সংক্রামত্ম তথ্যঃ
অডিটরিয়াম কাম কমিউনিটি সেন্টার ০৩টি(চান্দিনা -০১টি, বরুড়া-০১টি, নাঙ্গলকোট-০১টি)
মিলনায়তনের সংখ্যা-০৩টি (সদর-০২টি, চান্দিনা-০১টি)
জেলা পরিষদ পরিচালনাধীন চিড়িয়াখানা ও বোটানিক্যাল গার্ডেনের সংখ্যা-০১টি ।
সড়ক/ ঘাট/ ব্রীজ/কালভার্ট তথ্যঃ
পাকা সড়ক : ১৪৬০ কিঃ মিঃ,
আধা পাকাঃ ২৩৫ কিঃ মি,
কাঁচা সড়ক : ১৩৪.৪৪ কিঃমিঃ,
কালভার্ট/ ব্রীজঃ ৯৪টি।
যাত্রী ছাউনী তথ্যঃ
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | যাত্রী ছাউনীর নাম |
১। | হোমনা | মাথা ভাংগা যাত্রী ছাউনী |
২। | হোমনা | হোমনা পরিত্যক্ত যাত্রী ছাউনী-০২টি |
৩। | তিতাস | চালান শাহপুর যাত্রী ছাউনী |
৪। | তিতাস | বাতাকান্দি যাত্রী ছাউনী |
৫। | আর্দশ সদর | অন্ধকল্যাণ হাসপাতালের সামনে যাত্রী ছাউনী |
৬। | আর্দশ সদর | অন্ধকল্যাণ হাসপাতালের সামনে যাত্রী ছাউনী |
৭। | সদর দক্ষিণ | লালমাই বাজার যাত্রী ছাউনী |
৮। | সদর দক্ষিণ | ভুশ্চি বাজার যাত্রী ছাউনী |
৯। | সদর দক্ষিণ | যুক্তিখোলা যাত্রী ছাউনী |
১০। | সদর দক্ষিণ | বাংলা বাজার যাত্রী ছাউনী |
১১। | সদর দক্ষিণ | গৈয়ার ভাঙ্গা যাত্রী ছাউনী |
১২। | সদর দক্ষিণ | চৌয়ারা বাজার যাত্রী ছাউনী |
১৩। | সদর দক্ষিণ | চৌয়ারা বাজার যাত্রী ছাউনী |
১৪। | সদর দক্ষিণ | কালির বাজার যাত্রী ছাউনী |
১৫। | সদর দক্ষিণ | নালবাগ যাত্রী ছাউনী |
১৬। | সদর দক্ষিণ | ফুলতলী যাত্রী ছাউনী |
১৭। | সদর দক্ষিণ | চৌয়ারা কলেজ গেইটের সামনে যাত্রী ছাউনী |
১৮। | সদর দক্ষিণ | ডুমুরিয়া সড়ক মাথায় যাত্রী ছাউনী |
১৯। | সদর দক্ষিণ | নোয়াগ্রাম যাত্রী ছাউনী |
২০। | নাঙ্গলকোট | চান পদুয়া যাত্রী ছাউনী |
২১। | লাকসাম | লাকসাম বাজার যাত্রী ছাউনী |
২২। | লাকসাম | বিজরা বাজার যাত্রী ছাউনী |
২৩। | ব্রাক্ষনপাড়া | মিরপুর যাত্রী ছাউনী |
২৪। | দেবিদ্বার | দেবিদ্বার সড়ক পূর্ব পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী |
২৫। | দেবিদ্বার | দেবিদ্বার সড়ক পশ্চিম পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী |
২৬। | বুড়িচং | কংস নগর যাত্রী ছাউনী |
২৭। | বুড়িচং | কংসনগর যাত্রী ছাউনী |
২৮। | চান্দিনা | মাধাইয়া যাত্রী ছাউনী |
২৯। | চান্দিনা | মাধাইয়া যাত্রী ছাউনী |
৩০। | সদর দক্ষিণ | লালমাই বাজারে উত্তর পার্শ্বে যাত্রী ছাউনী |
৩১। | সদর দক্ষিণ | শুয়াগাজী যাত্রী ছাউনী |
৩২। | লাকসাম | লাকসাম বাইপাস যাত্রী ছাউনী |
৩৩। | নাঙ্গলকোট | দৌলখাড় যাত্রী ছাউনী |
৩৪। | সদর দক্ষিন | লালমাই উত্তর পার্শ্বের যাত্রী ছাউনী |
ডাকবাংলোর তথ্যঃ
ক্র নং
| ডাকবাংলো নাম | ডাকবাংলোর বিবরন
|
দারোয়ান-কাম-কেয়ারটেকার এর নাম
| মোবাইল নম্বর | ||
কক্ষের সংখ্যা | ভি,আই,পি কক্ষের সংখ্যা | সাধারণ কক্ষের সংখ্যা | ||||
1 | বাগিচাগাঁও (সদর) | ১৯ | ২ | ১৭ | মোঃ কামাল মিয়া | ০১৭২৩৮৩৪৪৬১ |
2 | দাউদকান্দি | ১০ | ৪ | ০৬ | মোঃ ফজলু মিয়া | ০১৬৮০৩১৭৬০৪ |
3 | হোমনা (নতুন) | ৮ | ২ | ৬ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ০১৭২১১৮২৭২৯ |
4 | দেবিদ্বার | ২ | ১ | ১ | মোঃ আবু তালেব | ০১৭৩২৮৪৮৭৩৯ |
5 | মুরাদনগর | ৭ | ৩ | ৪ | মোঃ আছিফ ইকবাল | ০১৮১২৮০৩৪১৪ |
6 | ভুশ্চি (সদর দক্ষিণ) | ৪ | ১ | ৩ | মহরম আলী | ০১৮১১১৫৮৭৯৯ |
7 | চান্দিনা | ৫ | ৩ | ২ | মোঃ কবির হোসেন | ০১৮২৬১৪৭৪১৩ |
8 | ব্রাক্ষনপাড়া | ৩ | ১ | ২ | মোঃ সফিক মিয়া | ০১৭২৬০৩১৯৫৫ |
9 | বুড়িচং | ২ | ২ | ২ | মোঃ ইকবাল হোসেন | ০১৭১১০৭৩৫৮৭ |
10 | বরুড়া | ২ | ০ | ২ | মোঃ আবদুল কাদের | ০১৮১৬৫৭৪৫১০ |
11 | লাকসাম | ৫ | ১ | ৪ | মোঃ আলী | - |
12 | নাঙ্গলকোট | ৪ | ১ | ৩ | মোঃফারুক মিয়া | - |
13 | চৌদ্দগ্রাম | ২ | ১ | ১ | বাসান চন্দ্র মালী | ০১৯২০১৩১৬৫৫ |
14 | ভি,আই,পি ডাকবাংলো (সদর) | ৬ | ৬ | ০ | মোঃ ইমরান হোসেন | ০১৮৩৫৬০৯২৯৪ |
১৫ | তিতাস | - | - | - | - | - |
16 | মনোহরগ” | - | - | - | - | - |
মার্কেট তথ্যঃ
ক্র: নং | মার্কেটের নাম ও অবস্থান | দোকানের সংখ্যা | ইজারা গ্রহীতার সংখা |
1 | জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট, রেইসকোর্স, আর্দশ সদর, কুমিল্লা | নীচতলায়- ১৪টি ২য়তলায় মার্কেট ফ্লোর | -১৩ জন -০১ জন |
2 | জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট, বাগিচাগাঁও (রিজার্ভ পুকুর পাড়) আর্দশ সদর, কুমিল্লা | নীচতলায়- ৩৫টি ২য়তলায় -২৬টি | -৩৩ জন -২৩ জন |
3 | এস,এ বারী মার্কেটের ,আর্দশ সদর, কুমিল্লা | নীচতলায়-২১‘টি ২য়তলায় -৩৫টি | -২০ জন -২১ জন |
4 | জেলা পরিষদ মার্কেট, কোম্পানীগ ”, মুরাদনগর, কুমিল্লা | ১ম সারি- ৪১টি ২য়সারি -৩১টি ৩য় সারি-২৯টি ৪র্থ সারি-২৯টি | -৩৬ জন -৩১ জন -২৯ জন -২৯ জন |
5 | মুদাফফরগ”যাত্রী ছাউনী কাম সুপার মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা। | নীচতলার ৬০টি ২য় তলার -৫৪টি | -৬০জন -৫৪জন
|
পুকুর তথ্যঃ
পুকুরের সংখ্যাঃ ২৩টি
ক্র: নং | উপজেলার নাম | পুকুরের নাম |
১। | আর্দশ সদর | ধর্মপুর পুকুর |
২। | ঐ | রিজার্ভ পুকুর |
৩। | সদর দক্ষিণ | ভাটপাড়া পুকুর |
৪। | ঐ | বারাইপুর পুকুর |
৫। | মুরাদনগর | রহিমপুর পুকুর-১ |
৬। | ঐ | রহিমপুর পুকুর-২ |
৭। | ঐ | পূর্বধইর পুকুর |
৮। | ঐ | কামারচর পুকুর |
৯। | দেবিদ্বার | দেবিদ্বার পুকুর |
১০। | ঐ | হেতিমপুর পুকুর |
১১। | ঐ | ফুলতলী পুকুর |
১২। | ঐ | এগারগ্রাম |
১৩& | বি-পাড়া | মাধবপুর পুকুর |
১৪ | দাউদকান্দি | পুটিয়া বাসরা-০১ |
১৫ | ঐ | পুটিয়া বাসরা-০২ |
১৬ | ঐ | দাউদকান্দি পুকুর |
১৭ | বরম্নড়া | সিংগুর পুকুর |
১৮ | চান্দিনা | চান্দিনা পুকুর |
১৯ | হোমনা | উত্তর চান্দেরচর |
২০ | বুড়িচং | সুন্দ্রম পুকুর |
২১ | ঐ | বুড়িচং পুকুর |
২২ | চৌদ্দগ্রাম | বলাহুরা পুকুর |
২৩ | লাকসাম | পশ্চিমগাঁও খাল |
ফেরীঘাটের সংখ্যাঃ ২২টি
ক্র: নং | উপজেলার নাম | ফেরীঘাটের নাম |
১। | দেবিদ্বার | নোয়াকান্দা |
২। | ঐ | জাফরগ” |
৩। | ঐ | চানপুর |
৪। | ঐ | আলীয়াবাদ |
৫। | বুড়িচং | কামারখাড়া(দূর্গাপুর সহ) |
৬। | ঐ | নানুয়ার বাজার |
৭। | ঐ | বাহেরচর |
৮। | ঐ | বলুদকুরিয়া |
৯। | ঐ | ভান্তি |
১০। | ঐ | বালিখাড়া |
১১। | ঐ | গোবিন্দপুর |
১২। | আর্দশ সদর | বন্দিশাহী |
১৩& | ঐ | রত্নাবতী |
১৪ | ব্রাহ্মনপাড়া | অলুয়া |
১৫ | মুরাদনগর | ঈমান্দিরকান্দি-বাখরাবাদ |
১৬ | ঐ | শুশুন্ডা |
১৭ | ঐ | ধামঘর |
১৮ | দাউদকান্দি | দাউদকান্দি চরচারম্নয়া- হাসানাবাদ-ভিটিকান্দি |
১৯ | মেঘনা-হোমনা | ব্রাহ্মনচর-কাঠালিয়া-টেকের বাজার |
২০ | তিতাস | মোহনপুর |
২১ | মেঘনা | আলীপুর |
২২ | ঐ | তালতলীর টেক হতে শ্রীপতিরচর মৌজার লটিয়া টেকের ফেরী |
বাসটার্মিনাল তথ্যঃ
বাসটার্মিনালের সংখ্যাঃ ০৩টি
ক্র: নং | উপজেলার নাম | বাসটার্মিনালের নাম |
১। | আর্দশ সদর | শাসনগাছা বাসটার্মিনাল |
২। | মুরাদনগর | কোম্পানীগ”বাসটার্মিনাল |
৩। | মুরাদনগর | মুরাদনগর বাসটার্মিনাল |
বিস্তারিত জানার জন্য -
Web Address : WWW. ZP Comilla.org
E-mail Address : ceo @ ZP Comilla.org
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS